Hieronder tref je het terugvaladvies voor de bouwvak 2023 t/m 2025. Deze data zijn slechts een advies. Voor bouwbedrijven bestaat geen verplichting deze data aan te houden of het bedrijf collectief te sluiten gedurende deze periode.
Terugvaladvies 2023
| Regio | Datum | Weeknummers |
| Noord | maandag 7 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023 | 32, 33, 34 |
| Midden | maandag 24 juli t/m vrijdag 11 augustus 2023 | 30, 31, 32 |
| Zuid | maandag 31 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023 | 31, 32, 33 |
Terugvaladvies 2024
| Regio | Datum | Weeknummers |
| Noord | maandag 5 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2024 | 32, 33, 34 |
| Midden | maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024 | 31, 32, 33 |
| Zuid | maandag 22 juli t/m vrijdag 9 augustus 2024 | 30, 31, 32 |
Terugvaladvies 2025
| Regio | Datum | Weeknummers |
| Noord | maandag 28 juli t/m vrijdag 15 augustus 2025 | 31, 32, 33 |
| Midden | maandag 4 augustus t/m vrijdag 22 augustus 2025 | 32, 33, 34 |
| Zuid | maandag 21 juli t/m vrijdag 8 augustus 2025 | 30, 31, 32 |
2025 is een lustrumjaar. In een lustrumjaar is 5 mei 2025 een doorbetaalde feestdag in de bouw & infra sector. Dit staat beschreven artikel 3.4.1 van de cao Bouw & Infra.
Terugvaladvies 2026
| Regio | Datum | Weeknummers |
| Noord | maandag 20 juli t/m vrijdag 7 augustus 2026 | 30, 31, 32 |
| Midden | maandag 3 augustus t/m vrijdag 21 augustus 2026 | 32, 33, 34 |
| Zuid | maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus 2026 | 31, 32, 33 |
